Nr | Name | geboren | getauft | gestorben | begraben |
4. Generation (Alt-Eltern) |
16 | Wilhelm Heist | 24.07.1871 | 27.07.1871 | 03.07.1915 | |
17 | Frieda Pfoh | 31.08.1876 | | 20.10.1955 | |
18 | Heinrich Meidinger | 15.01.1873 | 15.01.1873 | 10.11.1916 (gefallen) | |
19 | Franziska Speigl | 28.09.1876 | 29.09.1876 | 04.05.1948 | |
20 | Philipp Dietrich | 16.06.1884 | 22.06.1884 | 15.06.1958 | |
21 | Maria Ludes | 15.09.1895 | 16.09.1895 | 25.08.1974 | |
22 | Ludwig Trautmann | 22.01.1898 | 26.01.1898 | 27.12.1969 | |
23 | Anna Klein | 23.12.1899 | 31.12.1899 | 30.12.1985 | |
24 | Jakob Herle | 17.07.1876 | | 20.10.1959 | |
25 | Barbara Wedel | 27.10.1882 | | 09.05.1949 | |
26 | Paul Otto Weber | 06.04.1881 | | 15.09.1917 | |
27 | Maria Helene Balding | 24.12.1884 | 17.01.1885 | 25.01.1954 | |
28 | Karl Geiger | 21.03.1872 | | 16.10.1950 | |
29 | Bertha Strauß | 18.09.1875 | | 17.03.1937 | |
30 | Otto Scheich | 06.04.1883 | | 24.12.1961 | |
31 | Margareta Gahn | 08.12.1884 | | 17.04.1969 | |
6. Generation (Alt-Ur-Groß-Eltern) |
64 | Johannes Heist | 02.05.1802 | 02.05.1802 | 02.08.1865 | |
65 | Catharina Barbara Müller | 25.08.1799 | | 12.02.1843 | |
66 | Andreas Heck | 10.09.1802 | 11.08.1802 | 02.05.1874 | |
67 | Eva Mannsmann | 26.03.1804 | | | |
68 | Nikolaus Pfoh | 08.03.1824 | | 03.12.1905 | |
69 | Anna Maria Thirolf | 21.11.1824 | | 19.02.1890 | |
70 | Sebastian Kolbenschlag | 23.11.1822 | | 01.11.1910 | |
71 | Maria Katharina Schneider | 04.04.1819 | | 05.05.1893 | |
... |
75 | Katharina Susbauer | | 10.02.1802 | 17.02.1877 | |
76 | Johann Speigl | 12.12.1811 | | | |
77 | Katharina Schilitz | 27.01.1821 | | | |
78 | Xaver Breu | 15.09.1803 | | 05.11.1849 | 07.11.1849 |
79 | Barbara Hofbauer | 17.08.1812 | 17.08.1812 | | |
80 | Johann Jacob Dietrich | 09.09.1815 | 09.09.1815 | 20.11.1884 | |
81 | Eva Arnold | 28.12.1820 | | 15.11.1885 | 17.11.1885 |
82 | Johannes Ludes | 17.01.1826 | 18.01.1826 | 13.09.1871 | 15.09.1871 |
83 | Maria Eva Velten | 13.06.1834 | 15.06.1834 | 20.01.1922 | |
84 | Johannes Ludes | 17.01.1826 | 18.01.1826 | 13.09.1871 | 15.09.1871 |
85 | Maria Eva Velten | 13.06.1834 | 15.06.1834 | 20.01.1922 | |
86 | Andreas Weis | 21.10.1822 | 24.11.1822 | | 26.01.1882 |
87 | Elisabetha Lenhard | 23.04.1829 | | 15.12.1903 | |
88 | Jakob Trautmann | 15.08.1831 | 18.08.1831 | 13.10.1910 | |
89 | Elisabetha Theobald | 19.11.1831 | 21.11.1831 | 11.02.1907 | |
90 | Michael Noll | 06.07.1824 | 06.07.1824 | 16.07.1896 | 18.07.1896 |
91 | Katharina Charlotte Westrich | 30.03.1833 | 31.03.1833 | 24.10.1892 | 26.10.1892 |
92 | Michael Klein | 02.03.1839 | 03.03.1839 | 24.06.1895 | 26.06.1895 |
93 | Katharina Elisabetha Hanauer | 29.12.1846 | | 25.06.1909 (vormittags) | |
94 | Johannes Geimer | 30.04.1835 | 02.05.1835 | 09.10.1904 | |
95 | Elisabetha Klug | 20.11.1837 | 21.11.1837 | 17.04.1894 | |
96 | Lorenz Herlett | | 13.08.1807 | 23.02.1874 | |
97 | Margaretha Bischer | 11.04.1808 | | 03.08.1877 | |
98 | Valentin Bauer | cal 1809 | | | |
99 | Katharina Sophie Ernst | 22.07.1819 | | 14.04.1896 | |
100 | Johann Philipp Wedel | 10.02.1820 | 11.02.1820 | 12.08.1894 | |
101 | Anna Maria Knies | 19.05.1820 | | 25.04.1893 | |
102 | Karl Ovelog | 24.09.1823 | | 29.02.1864 | |
103 | Barbara Schader | 27.06.1825 | | 23.10.1896 | |
104 | Gottlob Weber | | | | |
105 | Siehe Traung Der Tochter Werner | | | | |
106 | Friedrich August Hanisch | um 1816 | | vor 26.12.1874 | |
107 | Wilhelmine Müller | um 1820 | | vor 26.12.1874 | |
108 | Johann Gottfried Balding | | | | |
109 | Juliane Eleonore Bauer | cal 1799 | | 04.09.1881 | 7.09.1881 |
... |
111 | Johanne Christiane Frederike Erbs | | | | |
112 | Heinrich der II. Geiger | | | vor 1876 | |
113 | Anna Maria Becker | | | vor 1876 | |
114 | Johann Geiger | 11.07.1799 | | 12.10.1849 | |
115 | Katharina Becker | um 1797 (genannt) | | 24.03.1843 | |
116 | Christoph Hermann Strauß | | | 01.09.1850 | |
117 | Katharina Jakobine Rittershofer | 07.10.1811 | 10.10.1811 | 09.10.1876 | |
118 | Anton Seib | | | | |
119 | Juliane N.N. | | | | |
... |
122 | Johannes Lotz | cal 31.03.1817 | | 05.11.1884 | |
123 | Anna Maria Schmitt | 03.06.1817 | | 30.11.1905 | |
124 | Johannes der III. Gahn | 26.06.1800 | | | |
125 | Anna Margaretha Föbel | cal 1804 | | 13.02.1863 | |
126 | Peter Muth | | | | |
127 | Regina Weber | | | | |
8. Generation (Ober-Groß-Eltern) |
256 | Johann Adam Heist | | 05.06.1742 | | |
257 | Anna Elisabeth Dörr | 27.12.1743 | | 14.10.1813 | |
258 | Valentin Brodbeck | | | | |
259 | Barbara Eberle | | | | |
... |
264 | Andreas Ferdinand Hek | | 07.06.1745 | 30.06.1822 | |
265 | Anna Dorothea Christ | 23.07.1752 | | 15.06.1805 | |
266 | Johannes Müller | | | | |
267 | Catharina Elisabetha Basel | cal 1756 | | 22.03.1839 | |
268 | Johannes Mannsmann | um 1744 | | 07.12.1807 | |
269 | Maria Kaiser | | 25.09.1730 | 05.02.1816 | |
270 | Joh. Martin Neuner | | 22.09.1748 | 05.07.1814 | |
271 | Anna Katharina Urschel | 02.01.1751 | | 08.10.1780 | |
272 | Nikolaus Pfoh | 01.02.1752 | | 21.11.1826 | |
273 | Maria Elisabeth Würth | 29.01.1751 | | 21.02.1827 | |
274 | Martin Ernst | | | | |
275 | Salome Wilhelm | | | | |
276 | Joseph Thyrolf | | | vor 10.01.1829 | |
277 | Anna Maria Kern | | 19.04.1755 | 10.01.1829 | |
278 | Johannes Georg Frankmann | 30.12.1753 | | | |
279 | Elisabetha Barbara Metzger | 22.10.1755 | | | |
280 | Andreas Kolbenschlag | 09.03.1753 | | 14.07.1820 | |
281 | Maria Elizabeth Vogt | 06.05.1760 | | 30.11.1794 | |
282 | Johannes Schreck | 20.06.1680 | | 14.02.1734 | |
283 | Anna Philipp | um 1686 (genannt) | | 20.09.1761 | |
284 | Carl Philipp Schneider | | um 1750 (genannt) | | |
285 | Anna Maria Christmann | | | | |
286 | Petri Müller | | | | |
287 | Barbara Lesnin | | | | |
... |
302 | Johann Schlecht | | | | |
... |
312 | Michael Prey | cal 1731 | | 3.11.1788 | |
313 | Catharina Martin | cal 1735 | | 17.05.1773 | |
314 | Johannes Georg Jchtl | | | | |
315 | Walburga N. N. | | | | |
... |
320 | Heinrich Dieterich | 29.05.1766 | 29.05.1766 | 19.11.1825 | 21.11.1825 |
321 | Katharina Dilger | 21.10.1763 | 22.10.1763 | 26.04.1832 | 28.04.1832 |
322 | Johann Nicolaus August Corneli | 24.02.1757 | 25.02.1757 | 24.02.1818 | 26.02.1818 |
323 | Maria Franziska Metzenroth | 1760 | | 15.01.1824 | 17.02.1824 |
324 | Johann Arnold | | | | |
325 | Elisabetha Weisenstein | | | | |
326 | Nickel Lissmann | | | | |
327 | Saara Keterin | | | | |
328 | Matthias Ludes | cal 1759 | | 18.05.1827 | 20.05.1827 |
329 | Maria Elisabetha Heil | 23.04.1775 | 24.04.1775 | 06.02.1855 | 08.02.1855 |
330 | Johann Jacob Müller | | 25.03.1763 | 28.02.1831 | 02.03.1831 |
331 | Maria Catharina Schmitt | 05.02.1781 | 06.02.1781 | 10.10.1824 | 11.10.1824 |
332 | Peter Velten | | 17.06.1773 | 09.04.1837 | 11.04.1837 |
333 | Maria Catharina Müller | 31.07.1774 | 31.07.1774 | 22.05.1842 | 24.05.1842 |
334 | Caspar Backes | 17.10.1784 | 18.10.1784 | 15.02.1842 | 17.02.1842 |
335 | Maria Eva Müller | 07.08.1786 | 08.08.1786 | | |
336 | Matthias Ludes | cal 1759 | | 18.05.1827 | 20.05.1827 |
337 | Maria Elisabetha Heil | 23.04.1775 | 24.04.1775 | 06.02.1855 | 08.02.1855 |
338 | Johann Jacob Müller | | 25.03.1763 | 28.02.1831 | 02.03.1831 |
339 | Maria Catharina Schmitt | 05.02.1781 | 06.02.1781 | 10.10.1824 | 11.10.1824 |
340 | Peter Velten | | 17.06.1773 | 09.04.1837 | 11.04.1837 |
341 | Maria Catharina Müller | 31.07.1774 | 31.07.1774 | 22.05.1842 | 24.05.1842 |
342 | Caspar Backes | 17.10.1784 | 18.10.1784 | 15.02.1842 | 17.02.1842 |
343 | Maria Eva Müller | 07.08.1786 | 08.08.1786 | | |
344 | Matthias Weis | 24.07.1737 | 24.07.1737 | 10.09.1799 | |
345 | Elisabeth Catharina Schönborn | | 02.12.1757 | 29.04.1797 | |
346 | Michael Müller | | | | |
347 | Anna Elisabeth Nol | | | vor 23.02.1802 | |
348 | Peter Lenhard | 02.09.1770 | 04.09.1770 | | |
349 | Maria Anna Hemm | 26.03.1775 | 27.03.1775 | 06.01.1833 | 09.01.1833 |
350 | Johann Georg Wolf | | 23.05.1773 | | |
351 | Maria Catharina Marschal | | 18.10.1775 | | |
352 | Johannes Trautmann | cal 1762 | | 06.06.1802 | 08.06.1802 |
353 | Maria Elisabeth Müller | 22.12.1772 | 22.12.1772 | 26.04.1834 | 27.04.1834 |
354 | Peter Stolz | cal 1771 | | 25.12.1835 | 27.12.1835 |
355 | Philippina Sunkel | 16.04.1787 | | 01.07.1833 | 03.07.1833 |
356 | Matthias Theobald | | | | |
357 | Anna Barbara Heil | | | | |
358 | Michael Kuhn | cal 1763 | | 19.02.1820 | 21.02.1820 |
359 | Margaretha Catharina Müller | cal 1762 | | 24.03.1810 | 26.03.1810 |
360 | Johann Peter Noll | 07.05.1764 | 07.05.1764 | 14.08.1815 | 15.08.1815 |
361 | Anna Elisabeth Becker | 07.12.1764 | 08.12.1764 | 08.03.1830 | 10.03.1830 |
362 | Johann Adam Brehmer | | 13.10.1755 | | 23.07.1812 |
363 | Barbara Veith | um 1752 (genannt) | | | 01.11.1812 |
364 | Jacob Westrich | cal 1762 | | 03.02.1835 | 05.02.1835 |
365 | Anna Maria Becker | 25.08.1769 | 27.08.1769 | 31.01.1835 | 02.02.1835 |
366 | Joseph Hardt | | | | |
367 | Bolexina Empser | | | | |
368 | Johann Nicolaus Klein | 07.05.1789 | 08.05.1789 | 25.02.1850 | 28.02.1850 |
369 | Anna Maria Geymer | 05.10.1788 | 16.10.1788 | 14.05.1863 | 16.05.1863 |
370 | Andreas Müller | um 1777 (genannt) | | 22.06.1837 | |
371 | Barbara Weis | 11.09.1780 | | 03.11.1822 | |
372 | Mathias Hanauer | um 1764 | | 18.06.1820 | |
373 | Elisabetha Reeb | 11.10.1780 | | 21.02.1838 | |
374 | Mathias Ley | 18.06.1767 | | 14.07.1846 | |
375 | Elisabetha Klein | 06.03.1764 | | 19.07.1839 | |
376 | Johann Adam Geimer | 03.12.1758 | 03.12.1758 | 28.10.1819 | |
377 | Anna Maria Lill | um 1767 (genannt) | | 09.06.1843 | |
378 | Johann Nikolaus Roth | 20.06.1776 | | 29.06.1843 | |
379 | Maria Eva Wiehn | 08.03.1776 | | 09.11.1851 | |
380 | Michael Klug | 23.06.1763 (fraglich) | | 19.07.1814 | |
381 | Susanne Barbara Fischler | 10.09.1767 | | | |
382 | Peter Braunecker | cal 1772 | | 23.01.1824 | 26.01.1824 |
383 | Elisabeth Theiss | cal 1770 | | 02.05.1846 | 04.05.1846 |
384 | Johann Herlett | | 19.06.1741 | 21.10.1785 | |
385 | Maria Barbara Offenloch | | 25.02.1747 | 27.02.1803 | |
386 | Sebastian Fettel | | 08.02.1754 | 11.03.1797 | |
387 | Maria Anna Richter | | 27.11.1759 | 26.12.1816 | |
388 | Johann Nicolaus Bischer | cal 1742 | | 22.04.1790 | |
389 | Anna Maria Ofenloch | cal 1752 | | 24.03.1815 | |
390 | Johann Nicolaus Diehl | cal 1740 | | 02.12.1814 | |
391 | Catharina Fischbach | | 13.11.1743 | 17.05.1809 | |
... |
400 | Johann Adam Wedel | 11.12.1736 | 14.12.1736 | 15.11.1804 | 18.11.1804 |
401 | Anna Maria Keller | 20.11.1744 | 22.11.1744 | 12.07.1812 | 14.07.1812 |
402 | Johann Christoph Rückert | | | | |
403 | Charlotte Amalie Grimm | | | | |
404 | Heinrich Knieß | | | | |
405 | Ernestine N.N. | | | | |
406 | Michael Fischer | | | um 1787 | |
407 | Anna Margaretha Häffner | 22.06.1753 | | 27.12.1818 | |
408 | Johann Philipp Ofenloch | | 17.06.1751 | 12.05.1815 | |
409 | Maria Catharina Widemann | | 04.02.1751 | 19.08.1819 | |
410 | Johann Fetsch | | 29.10.1751 | 05.04.1819 | |
411 | Maria Theresia Landgraf | | 09.08.1752 | 03.05.1806 | |
412 | Leonhard Schader | | 16.01.1764 | 01.02.1812 | |
413 | Eva Teutsch | | 04.03.1766 | 29.04.1821 | |
414 | Johann Philipp Billstein | | 11.06.1759 | 13.05.1814 | |
415 | Cäcilia Faust | cal 1762 | | 06.12.1814 | |
... |
464 | Georg Philipp Strauß | | | vor 17.07.1803 | |
465 | Catharina N.N. | | | | |
466 | Johann Georg Körner | | | | |
467 | Regina Schneider | | | | |
... |
488 | Heinrich Lotz | | | | |
489 | Magdalena Obenauer | | | | |
490 | Pfilipp Frank | | | | |
491 | N. N. Würth | | | | |
... |
496 | Johannes Valentin Gahn | 17.07.1745 | | 07.04.1799 | |
497 | Anna Margaretha Heilmann | 02.07.1739 | | 01.10.1783 | |
498 | Johannes Wetzel | 26.03.1752 | | 24.04.1812 | |
499 | Catharina Knecht | 21.12.1758 | | 08.09.1795 | |
10. Generation (Stamm-Eltern) |
1024 | Stephan Hescht | | | | |
1025 | Maria Margaretha Ohm | | | | |
1026 | Johann Ludwig Dörr | | | | |
... |
1028 | Johannes Ludwig Dörr | um 1680 (genannt) | | 26.10.1747 | |
1029 | Dorothea N.N. | um 1679 (genannt) | | 31.12.1747 | |
... |
1058 | Wilhelm Schank | | | | |
1059 | Maria Elisabeth N.N. | | | | |
... |
1076 | Matthäus Kaiser | um 1677 | | 22.12.1759 | 23.12.1759 |
1077 | Maria Eva Winand | um 1677 | | 09.10.1761 | 10.10.1761 |
1078 | Johannes Andreas Moser | cal 1655 | | 10.02.1735 | |
1079 | Anna Margaretha N.N. | cal 1674 | | 18.01.1760 | 20.01.1760 |
1080 | Joh. Adam Neuner | | | | |
... |
1082 | Joh. Jakob Werig | | | | |
... |
1096 | Heinrich Ernst | | | | |
1097 | Anna Catharina N.N. | | | | |
1098 | Theobald Pfoe | | | | |
1099 | Margarethae N.N. | | | | |
... |
1120 | Bernard Kolbenschlag | um 1703 | | | |
1121 | Barbara N.N. | um 1709 | | | |
1122 | John Bernhard Poh | | | | |
1123 | Anna Maria Mohr | um.11.1697 | | | |
1124 | Francis Vogt | | | | |
1125 | Anna Margaretha Furst | 17.10.1701 | | 11.04.1773 | |
1126 | Francis Jacob Wolff | | | 01.03.1760 | |
1127 | Anna Regina Hermann | | 07.06.1703 | | |
... |
1138 | Franz Finck | | | vor 1740 | |
1139 | Anna Maria N.N. | | | | |
... |
1280 | Johannes Dietrich | | | 01.06.1763 | 03.06.1763 |
1281 | Anna Katharina Becker | | 02.03.1691 | 05.07.1727 | |
1282 | Joseph Seif | | | 15.01.1763 | 17.01.1763 |
1283 | Elisabeth Catharina Huttmacher | cal 1699 | | 14.12.1789 | 15.12.1789 |
1284 | Heinrich Tilger | | 02.11.1688 | 10.02.1754 | 10.02.1754 |
1285 | Anna Elisabeth Krupp | | 27.07.1704 | um 1766 (genannt) | |
1286 | Ulrich Marlin | geschätzt 1700 | | 10.05.1752 | |
1287 | Magdalena Elisabeth Müller | | | | |
1288 | Johann Jacob Corneli | | | 22.05.1778 | 23.05.1778 |
1289 | Eva Cath. N.N. | | | | |
1290 | Reinhard Carl | cal 1688 | | 04.09.1761 | 06.09.1761 |
1291 | Maria Christina N.N. | um 1687 | | 10.12.1744 | 13.12.1744 |
... |
1316 | Johann Jacob Hoel | | 09.12.1696 | | |
1317 | Maria Elisabetha Becker | | 08.10.1702 | | |
1318 | Mathias Schuck | cal 1719 | | 08.02.1778 | |
1319 | Maria Susanna N.N. | cal 1714 | | 10.05.1766 | |
1320 | Johann Wilhelm Müller | | 07.05.1686 | | |
1321 | Anna Maria Schultes | | 24.05.1693 | 29.12.1765 | |
1322 | Johann Jacob Hoel | | 09.12.1696 | | |
1323 | Maria Elisabetha Becker | | 08.10.1702 | | |
1324 | Johannes Schmitt | | | | |
1325 | Anna Elisabetha Brühl | | | | |
1326 | Johann Nicolaus Klein | | 24.08.1712 | | |
1327 | Eva Catharina Müller | | 21.07.1726 | | |
1328 | Johann Caspar Fell | | 02.03.1701 | 23.11.1780 | 24.11.1780 |
1329 | Maria Margaretha Gimbser | | 26.07.1711 | | 24.03.1762 |
1330 | Nicolaus Stemmler | | 30.07.1702 | 31.01.1770 | |
1331 | Anna Margaretha Sommer | | 15.12.1712 | 08.05.1761 | 08.05.1761 |
1332 | Johann Wilhelm Müller | | 07.05.1686 | | |
1333 | Anna Maria Schultes | | 24.05.1693 | 29.12.1765 | |
1334 | Johann Jacob Hoel | | 09.12.1696 | | |
1335 | Maria Elisabetha Becker | | 08.10.1702 | | |
1336 | Johannes Backes | cal 1722 | | 07.02.1770 | |
1337 | Elisabetha Margaretha Lill | | 02.04.1714 | 05.11.1776 | 07.11.1776 |
1338 | Nicolas Dumont | 17.12.1714 | | | 16.12.1767 |
1339 | Christina Baster | cal 1717 | | | 15.01.1767 |
1340 | Jacob Müller | | | | |
1341 | Margaretha N.N. | | | | |
1342 | Johann Caspar Fell | | 02.03.1701 | 23.11.1780 | 24.11.1780 |
1343 | Maria Margaretha Gimbser | | 26.07.1711 | | 24.03.1762 |
... |
1348 | Johann Jacob Hoel | | 09.12.1696 | | |
1349 | Maria Elisabetha Becker | | 08.10.1702 | | |
1350 | Mathias Schuck | cal 1719 | | 08.02.1778 | |
1351 | Maria Susanna N.N. | cal 1714 | | 10.05.1766 | |
1352 | Johann Wilhelm Müller | | 07.05.1686 | | |
1353 | Anna Maria Schultes | | 24.05.1693 | 29.12.1765 | |
1354 | Johann Jacob Hoel | | 09.12.1696 | | |
1355 | Maria Elisabetha Becker | | 08.10.1702 | | |
1356 | Johannes Schmitt | | | | |
1357 | Anna Elisabetha Brühl | | | | |
1358 | Johann Nicolaus Klein | | 24.08.1712 | | |
1359 | Eva Catharina Müller | | 21.07.1726 | | |
1360 | Johann Caspar Fell | | 02.03.1701 | 23.11.1780 | 24.11.1780 |
1361 | Maria Margaretha Gimbser | | 26.07.1711 | | 24.03.1762 |
1362 | Nicolaus Stemmler | | 30.07.1702 | 31.01.1770 | |
1363 | Anna Margaretha Sommer | | 15.12.1712 | 08.05.1761 | 08.05.1761 |
1364 | Johann Wilhelm Müller | | 07.05.1686 | | |
1365 | Anna Maria Schultes | | 24.05.1693 | 29.12.1765 | |
1366 | Johann Jacob Hoel | | 09.12.1696 | | |
1367 | Maria Elisabetha Becker | | 08.10.1702 | | |
1368 | Johannes Backes | cal 1722 | | 07.02.1770 | |
1369 | Elisabetha Margaretha Lill | | 02.04.1714 | 05.11.1776 | 07.11.1776 |
1370 | Nicolas Dumont | 17.12.1714 | | | 16.12.1767 |
1371 | Christina Baster | cal 1717 | | | 15.01.1767 |
1372 | Jacob Müller | | | | |
1373 | Margaretha N.N. | | | | |
1374 | Johann Caspar Fell | | 02.03.1701 | 23.11.1780 | 24.11.1780 |
1375 | Maria Margaretha Gimbser | | 26.07.1711 | | 24.03.1762 |
1376 | Heinrich Weis | | | | |
... |
1378 | Johann Georg Ecker | | | | |
1379 | Maria Johanna Rite | | | | |
1380 | Caspar Schönborn | um 1676 | | | 26.05.1762 |
1381 | Margaretha Catharina Simon | | | | |
1382 | Johann Conrad Heins | | | | |
1383 | Anna Catharina Bühl | | | | |
... |
1392 | Gerhard Lenhard | | 09.03.1713 | 09.06.1761 | 10.06.1761 |
1393 | Maria Elisabetha N.N. | um 1709 (genannt) | | 08.12.1764 | 10.12.1764 |
1394 | Nicolaus Keller | | 21.10.1708 | | |
1395 | Maria Magdalena Lang | | 14.11.1717 | | |
1396 | Johann Peter Hemm | | 02.09.1725 | | |
1397 | Anna Margaretha Bernhart | | 14.04.1728 | | 23.04.1800 |
1398 | Johann Valentin Ursel | | 20.04.1709 | | 28.07.1754 |
1399 | Maria Elisabetha Lawo | | 29.09.1712 | 13.04.1767 | 15.04.1767 |
1400 | Johann Wolff | | | 26.08.1746 | |
... |
1402 | Friedrich Weber | | | | |
1403 | Margarete N.N. | cal 1716 | | 04.09.1741 | |
1404 | Nikolaus Marschal | cal 1700 | | | 22.03.1781 |
1405 | Katharina N.N. | cal 1708 | | 26.07.1772 | |
... |
1412 | Johann Jacob Müller | | 07.07.1709 | 18.02.1763 | 19.02.1763 |
1413 | Anna Catharina Adam | | 25.01.1705 | 22.06.1777 | 23.06.1777 |
1414 | Georg Peter Müller | | | 26.11.1773 | 27.11.1773 |
1415 | Christina N.N. | | | 22.02.1779 | 23.02.1779 |
1416 | Franz Hermann Stolz | | 22.07.1703 | 27.04.1771 | 27.04.1771 |
1417 | Anna Elisabeth Jost | | 17.04.1713 | | 01.04.1776 |
1418 | Peter Müller | | | | |
... |
1422 | Heinrich Schmittler | cal 1707 | | 24.05.1773 | |
1423 | Maria Gertrud N.N. | cal 1709 | | 05.11.1774 | |
... |
1434 | Johann Georg Retsch | | | | |
1435 | Maria Barbara Janzer | | | 09.02.1779 | 10.02.1779 |
... |
1440 | Peter Noll | | | | |
1441 | Anna Elisabeth Cronewitter | | | | |
... |
1448 | Johann Mathias Breimer | | | 08.01.1736 | 09.01.1736 |
1449 | Anna Eva Noll | | 07.11.1688 | | |
1450 | Johann Adam Haard | | 06.05.1700 | | 29.03.1754 |
1451 | Anna Elisabeth Adam | | | vor 26.03.1754 | |
... |
1456 | Andreas Westrich | 16.07.1707 | 17.07.1707 | 12.01.1757 | 14.01.1757 |
1457 | Maria Cath. Gertrud Natter | | 07.10.1715 | 09.10.1789 | 11.10.1789 |
... |
1472 | Johann Nicolaus Klein | | 26.10.1726 | 01.01.1785 | 02.01.1785 |
1473 | Maria Veronika Lang | | 11.09.1729 | 08.11.1779 | 10.11.1779 |
1474 | Peter Schönborn | cal 1714 | | 29.09.1794 | 01.10.1794 |
1475 | Maria Barbara Müller | cal 1728 | | 21.09.1781 | 22.09.1781 |
1476 | Johannes Daniel Geimer | 28.04.1715 | 28.04.1715 | | |
1477 | Sara Margaretha Fellen | | 24.09.1713 | 29.02.1768 | |
... |
1484 | Johannes Paul(us) Weis | 16.01.1704 | | | |
1485 | Maria Catharina Rancker | | 25.10.1711 | 09.01.1786 | |
1486 | Jakob Huber | um 1718 (genannt) | | um 1768 (genannt) | |
1487 | Ottilia Latterner | um 1721 (genannt) | | 09.12.1802 | 10.12.1802 |
1488 | Valentin Hanauer | | | | |
1489 | Margarethe Kneip | | | | |
1490 | Johann Threm | um 1694 | | 26.08.1756 | |
1491 | Maria Magdalena Henninghofen | um 1715 | | 10.02.1765 | |
1492 | Hermann Reeb | | | 20.10.1772 | |
1493 | Maria Margarethe Spaniol | 05.06.1725 | | 11.07.1794 | |
1494 | Johann Franz Thomé | 02.11.1718 | | 14.03.1780 | |
1495 | Maria Elisabeth Dumont | 10.01.1721 | | 12.08.1782 | |
1496 | Peter Ley | | | 21.01.1771 | |
1497 | Maria Margarethe Mathieu | | | um 1742 (genannt) | |
1498 | Johann Peter Balthasar Holtzer | 12.01.1707 | | 15.07.1765 | |
1499 | Margaretha Alt | um 1700 | | | |
1500 | Friedrich Franz Petit (Klein) | um 1713 | | 6.06.1762 | |
1501 | Anna Maria Knorr | 10.05.1716 | | 3.06.1774 | |
1502 | Johann Heinrich Frisch | 15.10.1707 | | 18.01.1773 | |
1503 | Maria Martha Peter | um 1705 | | 28.09.1765 | |
1504 | Johannes Wilhelm Geimer | 02.10.1701 | 02.10.1701 | 05.06.1774 | |
1505 | Barbara Müller | | | | |
1506 | Josef Montagnol | 15.07.1704 | | 20.09.1781 | |
1507 | Maria Eva N.N. | cal 1699 | | 26.12.1777 | |
... |
1512 | Wendelin Roth | 03.12.1719 | | 02.07.1789 | |
1513 | Anna Catharina Glas (Glos) | | | 21.03.1763 | |
1514 | Johann Jacob Maubach | cal 1701 | | 01.04.1778 | |
1515 | Anna Maria Mantz | cal 1712 | | 18.07.1762 | |
1516 | Theobald Wiehn | | | vor 1792 | |
1517 | Elisabeth Catharina Gandert | 10.06.1715 | | | 16.12.1791 |
1518 | Johann Peter Wilhelm | | | | |
1519 | Anna Margarethe Storck | | | | |
1520 | Sigismund Klug | | | | |
1521 | Anna Katharina Reichel | | | 25.05.1768 | |
... |
1524 | Franz Fischler | | | 15.09.1769 | |
1525 | Susanna Langenstein | | | 30.10.1778 | |
1526 | Jakob Lieburger | | | | |
1527 | Maria Catharina N.N. | | | | |
... |
1538 | Peter Merkelbach | | | 04.05.1710 | |
1539 | Anna Maria N.N. | | | | |
1540 | Johann Georg Offenloch | | | | |
1541 | Maria Apollonia N.N. | cal 1681 | | 13.06.1751 (fraglich) | |
1542 | Franz Widemann | | | | |
1543 | Maria Catharina N.N. | | | | |
1544 | Johann Sebastian Vetel | 20.02.1675 | 23.02.1675 | 23.12.1742 | |
1545 | Dorothea N.N. | cal 1680 | | 05.04.1754 | |
1546 | Anton Diming | | | | |
... |
1548 | Heinrich Martin Richter | cal 1680 | | 08.12.1730 | |
1549 | Maria Catharina Dihl | | 10.02.1695 | 13.03.1762 | |
... |
1564 | Jacob Fischbach | | | | |
1565 | Anna Maria N.N. | | | | |
1566 | Johann Bohn | | | | |
1567 | Susanne Dorothea N.N. | | | | |
... |
1600 | Johann Georg Wedel | | 10.03.1680 | 27.01.1745 | 29.01.1745 |
1601 | Margaretha Boll | | | 29.06.1717 | |
... |
1604 | Johann Valentin Keller | | 01.08.1686 | 24.03.1745 | 26.03.1745 |
1605 | Anna Maria Göbel | 01.08.1695 | | 12.08.1758 | 13.08.1758 |
1606 | Johannes Schell | 10.10.1698 | | 04.01.1763 | 06.01.1763 |
1607 | Anna Maria Weinmann | 04.04.1700 | 06.04.1700 | 31.07.1782 | 01.08.1782 |
... |
1632 | Johann Philipp Ofenloch | cal 1674 | | 10.12.1726 | |
1633 | Maria Magdalena N.N. | cal 1676 | | 24.03.1722 | |
1634 | Johann Fettel | | | | |
... |
1636 | Franz Jacob Wiedemann | cal 1678 | | 09.08.1748 | |
1637 | Maria Catharina N.N. | | | | |
1638 | Johann Boxheimer | cal 1696 | | 09.06.1743 | |
1639 | Maria Elisabeth Graff | | | 13.12.1739 | |
1640 | Johann Philipp Fetsch | cal 1686 | | 12.09.1756 | |
